I. Classification des produits de :
Feuille élastomère de polyuréthane, épaisseur 1-20mm.
II. fonctions et caractéristiques :
L’épaisseur du film est contrôlé par la quantité de colle versant retour dans à l’uniformité et de finition, usinage de précision par décision rouleau, tambour de polissage surface, contrôle de fréquence, avec un arrêt freinage périphérique, le polissage surface rouleau, le battement axial est inférieur ou égale à 0,05 mm.
Déviation de dur du film est principalement déterminée par la différence de température sur la surface intérieure du tambour, donc il faut assez de puissance chauffage.
Le tube de chauffage est réparti uniformément autour du rouleau, qui peut contrôler la température et réguler idéalement automatiquement. La circulation de l’air chaud est plus complet et plus stable.
L’enveloppe d’isolation excellent et fiable, le facteur de l’environnement a peu d’effet, donc le contrôle de la température est précis et fiable ; moins de ≤±2℃.
Uniformité d’épaisseur de film et de la dureté est uniformité, surface lisse, épaisseur de 1 à 20mm
L’alarme de dispositif de sécurité, protection automatique, taux de réduction de surcharge.
= Alimentation 7 GB3 et la fréquence 3 phases : AC380V 50HZ.
III. Application :
La machine est utilisé pour produire la feuille élastomère polyuréthane CPU, grattoir à écran, racleur de résistance à l’usure et grattoir de copieur, il assure épaisseur de film uniforme et un degré élevé de la surface de finition.
IVParamètres techniques 1 :
Article/modèle | LX-500 | LX-1000 | 500-1000 | LX-1300 | LX-1500 |
Diamètre intérieur et la profondeur des rouleaux | 500 * 420 | 1000 * 650 | 1000 * 1000 | 1300 * 1020 | 1500 * 820 |
Vitesse rotate (tr/min) | 100-1000 | 100-800 | 100-800 | 100-600 | 100-600 |
Film (millimètre) | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
Dimension du film : length*width(mm) | 1500 * 420 | 3000 * 650 | 3000 * 1000 | 4000 * 1020 | 4700 * 820 |
Rouleau chauffant (kW) | 7.2 | 7.2 | 9 | 9 | 9 |
Puissance de moteur (kilowatt) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Weight(kW) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 |
Paramètres techniques 2 :
Dimension de la technologie de produits finis | Épaisseur : 1mm - 10mm (réglable selon les exigences) |
Spécification du rouleau | Diamètre intérieur : Φ150-1000 ; profondeur : 300-580 |
Vitesse rotate des rouleaux | 0-1600 tr/min (réglable à affichage numérique steplell) |
Puissance du moteur | 5.5KW (moteur de couple constant conversion de fréquence) |
Chauffage à rouleaux | Chauffage électrique, puissance de chauffage : 9kw, température : 0-160℃±2℃ |
Point de différence de température air machine intérieure | ±5 %, l’air chaud intérieur machine circulent, isolation extérieure épaisseur 10mm±0.5% |
Dispositif de sécurité | Heure de l’alarme, vitesse up/vitesse coupé protection automatique contre les surcharges |
puissance | phase 3, AC380V 50Hz ; Puissance totale : 15kw |
Poids | 4000kg (selon les exigences de produits) |
V.Product affichage :

étiquette à chaud: machine de moulage centrifuge d’élastomère de polyuréthanne, Chine, fournisseurs, usine, vente en gros, acheter, en vrac, en stock, sur mesure, free sample

